產品概述
戶外環網柜采用真空開關作為開斷裝置,SF6氣體共箱式絕緣,結構緊湊,占地面積小,外形美觀,可與周圍環境協調配合。由于采用了全密封、全絕緣理念,環網柜內所有開關部分,含所有高壓帶電體及機構部分完全密封于主箱體內,不受凝露及外界污穢環境影響;主箱體防護等級可達IP67,配備庫柏防水型可觸摸電纜頭,能有效防御雨水多發區的偶發性洪水侵害。
型號及特點
正常使用條件Normalservice conditions
● 周圍環境溫度上限+40℃℃,下限-15°C;技術參數
名稱 Description |
單位 Unit |
真空負荷開關 Load switch |
真空斷路器 Vacuum circuit breaker |
額定電壓Rated voltage | kV | 12 | 12 |
額定電流Rated current | A | 630 | 630 |
1分鐘工頻耐壓1 minute power frequency withstand Voltage | kV | 42 | 42 |
雷電沖擊耐壓(BlL) Lightning impulse withstand voltage (BIL) | kV | 95 | 95 |
15分鐘直流耐壓15 minutes DC withstand voltage | kV | 53 | 53 |
零表壓1分鐘工頻耐壓 Zero gauge pressure 1 minute power frequency withstand voltage |
kV | 38 | 38 |
二次回路工頻耐壓(1分鐘) Secondary circuit power frequency withstand voltage (1 minute) |
V | 2000 | 2000 |
電動操作電源電壓Electric operation power supply voltage | V | DC24 | DC24 |
額定負荷開斷電流Rated load breaking current | A | 630 | 630 |
額定電纜充電開斷電流Rated cable charging breaking current | A | 10 | 10 |
額定短路開斷電流Rated short-circuit breaking current | kA | 20 | 20 |
額定短路關合電流Rated short-ci「cuit making current | kA | 50 | 50 |
額定短時耐受電流,3秒Rated short-time withstand current, 3 s | kA | 20 | 20 |
額定峰值耐受電流Rated peak withstand current | kA | 50 | 50 |
機械壽命Mechanical life | 次 | 10,000 | 10,000 |
SF6氣體額定壓力(20°() Rated pressure of SF6 gas (20°C) | 0.035 | 0.035 | |
SF6氣體年泄漏率%SF6 gas annual leakage rate% | Mpa | <0.1 | <0.1 |
外形尺寸